今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
2 |
121.4 |
150.5 |
+2.1 |
1.468 |
-4.8 |
-0.8° 閉↓ |
| ◎ 良い |
4 |
12.4 |
55.6 |
-0.8 |
1.502 |
+0.0 |
-5.1° 閉↓ |
| ◎ 良い |
7 |
162.5 |
207.8 |
+17.4 |
1.483 |
+0.0 |
+2.8° 開↑ |
| ○ 改善 |
8 |
119.1 |
166.2 |
+26.2 |
1.447 |
+0.2 |
+8.6° 開↑ |
| ○ 改善 |
12 |
158.7 |
171.8 |
+37.7 |
1.421 |
-3.6 |
+6.1° 開↑ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | × 注意 | 33.0 | 67.2 | -0.6 | -1.0 | 12.7 | 2850 | 2.0 | 15.0 | 28.1 | 23.9 | 0.850 | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ 良い | 121.4 | 150.5 | 2.1 | -1.6 | 17.9 | 3439 | 15.0 | 32.6 | 27.9 | 40.9 | 1.468 | -4.8 | 2.4 | -7.4 | -0.8° 閉↓ | 4.0 |
| 3 | ○ 要改善 | 126.2 | 170.2 | -45.9 | -11.3 | 12.9 | 3248 | 10.6 | 23.6 | 31.3 | 46.6 | 1.485 | -1.6 | 2.6 | -7.5 | -13.5° 閉↓ | -11.9 |
| 4 | × 注意 | 12.4 | 55.6 | -0.8 | -3.1 | 1.3 | 1983 | 0.1 | 1.4 | 27.6 | 41.5 | 1.502 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -5.1° 閉↓ | -5.1 |
| 5 | × 注意 | 51.8 | 72.7 | -12.3 | -13.8 | 20.3 | 11257 | 6.2 | 29.4 | 30.6 | 25.6 | 0.835 | - | - | - | - | - |
| 6 | ◎ 良い | 142.4 | 144.6 | 23.5 | 9.5 | 21.2 | 8380 | 32.4 | 51.8 | 38.3 | 49.1 | 1.283 | - | - | - | - | - |
| 7 | ★ 最高 | 162.5 | 207.8 | 17.4 | 1.8 | 8.9 | 2827 | 10.9 | 21.3 | 36.5 | 54.1 | 1.483 | 0.0 | 4.8 | -12.6 | +2.8° 開↑ | 2.8 |
| 8 | ○ 要改善 | 119.1 | 166.2 | 26.2 | 7.1 | 7.4 | 2042 | 5.1 | 11.9 | 36.9 | 53.3 | 1.447 | 0.2 | 4.0 | -11.0 | +8.6° 開↑ | 8.4 |
| 9 | ★ 最高 | 179.2 | 202.8 | -49.5 | -5.2 | 16.3 | 3353 | 23.9 | 36.6 | 37.0 | 54.0 | 1.457 | 2.6 | 3.0 | -8.6 | -6.7° 閉↓ | -9.3 |
| 10 | ★ 最高 | 169.7 | 179.2 | 55.6 | 6.9 | 17.6 | 5709 | 30.1 | 45.4 | 38.6 | 54.3 | 1.407 | -1.6 | 2.2 | -6.9 | +9.4° 開↑ | 11.0 |
| 11 | ○ 要改善 | 82.7 | 126.5 | 5.7 | 4.0 | 11.7 | 3990 | 5.9 | 19.6 | 36.7 | 36.2 | 0.984 | - | - | - | - | - |
| 12 | ◎ 良い | 158.7 | 171.8 | 37.7 | 3.7 | 18.6 | 4915 | 26.5 | 42.8 | 35.4 | 50.3 | 1.421 | -3.6 | 5.4 | -14.6 | +6.1° 開↑ | 9.7 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。