今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
25 |
129.3 |
161.6 |
+2.0 |
1.256 |
-2.0 |
-0.3° □ |
| ★ 最高 |
20 |
119.5 |
128.0 |
-4.7 |
1.285 |
-6.6 |
-3.6° 閉↓ |
| ★ 最高 |
26 |
129.3 |
145.6 |
-3.4 |
1.249 |
-3.6 |
-2.3° 閉↓ |
| ★ 最高 |
18 |
102.3 |
111.2 |
+0.2 |
1.207 |
-4.6 |
-0.9° 閉↓ |
| ◎ 良い |
36 |
137.7 |
141.0 |
-2.2 |
1.300 |
-1.0 |
-1.0° 閉↓ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | × 注意 | 12.8 | 53.1 | -0.1 | -1.8 | 2.5 | 1845 | 0.1 | 2.8 | 25.9 | 35.2 | 1.362 | -5.0 | 4.2 | -10.0 | +0.4° 開↑ | 5.4 |
| 2 | × 注意 | 79.1 | 122.7 | 7.2 | 1.0 | 15.8 | 2891 | 7.0 | 22.7 | 28.7 | 33.9 | 1.183 | -7.6 | -1.4 | 3.0 | +2.8° 開↑ | 10.4 |
| 3 | × 注意 | 100.0 | 120.2 | -6.3 | -5.1 | 25.6 | 3046 | 16.7 | 38.7 | 27.6 | 34.8 | 1.262 | -8.0 | 1.4 | -3.7 | -4.6° 閉↓ | 3.4 |
| 4 | × 注意 | 85.6 | 101.9 | 8.1 | 1.8 | 23.7 | 6307 | 14.0 | 38.9 | 26.4 | 33.0 | 1.250 | -3.6 | 0.8 | -1.9 | +4.3° 開↑ | 7.9 |
| 5 | × 注意 | 16.5 | 28.0 | -7.4 | -24.5 | 33.4 | 5832 | 2.9 | 36.5 | 28.5 | 12.8 | 0.451 | -5.6 | 4.8 | -8.3 | - | - |
| 6 | × 注意 | 53.0 | 97.2 | 1.8 | -2.6 | 7.9 | 3282 | 2.1 | 10.5 | 26.5 | 35.4 | 1.332 | -8.8 | 2.0 | -5.3 | +0.5° 開↑ | 9.3 |
| 7 | × 注意 | 2.1 | 20.8 | -0.5 | -14.9 | 1.2 | 6296 | 0.0 | 1.4 | - | 17.9 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | × 注意 | 90.8 | 102.3 | 10.2 | 2.1 | 27.8 | 5588 | 18.0 | 44.0 | 29.1 | 33.7 | 1.160 | -4.8 | 2.8 | -6.4 | +4.6° 開↑ | 9.4 |
| 9 | × 注意 | 95.2 | 104.3 | 6.8 | 0.5 | 28.8 | 5494 | 20.3 | 46.1 | 28.9 | 34.7 | 1.201 | -4.6 | 5.0 | -11.3 | +2.4° 開↑ | 7.0 |
| 10 | × 注意 | 92.8 | 108.4 | 7.9 | 2.4 | 26.4 | 4375 | 16.6 | 41.0 | 30.6 | 33.7 | 1.104 | -1.4 | 4.0 | -8.6 | +3.6° 開↑ | 5.0 |
| 11 | × 注意 | 77.2 | 113.0 | 24.1 | 10.1 | 17.5 | 5641 | 8.2 | 27.3 | 30.2 | 33.4 | 1.105 | -3.4 | 0.4 | -0.9 | - | - |
| 12 | ○ 要改善 | 109.3 | 132.2 | -7.6 | -4.8 | 18.2 | 5308 | 14.6 | 35.2 | 30.4 | 38.9 | 1.281 | -5.6 | 0.4 | -1.1 | -4.5° 閉↓ | 1.1 |
| 13 | ○ 要改善 | 104.5 | 113.0 | 15.7 | 3.4 | 26.4 | 6334 | 21.5 | 46.0 | 30.8 | 37.5 | 1.218 | -3.6 | 1.8 | -3.8 | +6.0° 開↑ | 9.6 |
| 14 | ○ 要改善 | 122.1 | 128.5 | -23.7 | -8.8 | 24.7 | 6101 | 25.7 | 47.7 | 31.4 | 41.7 | 1.329 | -6.0 | 0.8 | -2.0 | -9.7° 閉↓ | -3.7 |
| 15 | × 注意 | 98.2 | 108.5 | 14.7 | 2.7 | 24.3 | 7717 | 18.4 | 43.4 | 30.6 | 36.5 | 1.193 | -5.4 | -0.4 | 0.8 | +6.4° 開↑ | 11.8 |
| 16 | ○ 要改善 | 119.4 | 125.2 | -9.4 | -5.8 | 25.4 | 6215 | 25.7 | 48.2 | 32.0 | 41.1 | 1.286 | -7.2 | 1.4 | -3.1 | -5.3° 閉↓ | 1.9 |
| 17 | ○ 要改善 | 105.9 | 118.0 | 12.9 | 2.4 | 24.4 | 5711 | 19.5 | 43.0 | 32.4 | 37.5 | 1.160 | -3.8 | 1.2 | -2.5 | +4.5° 開↑ | 8.3 |
| 18 | ○ 要改善 | 102.3 | 111.2 | 0.2 | -1.9 | 26.5 | 5979 | 20.9 | 45.6 | 30.4 | 36.7 | 1.207 | -4.6 | 2.4 | -5.7 | -0.9° 閉↓ | 3.7 |
| 19 | ○ 要改善 | 110.7 | 117.5 | 17.4 | 2.3 | 26.8 | 6428 | 24.0 | 47.6 | 32.0 | 39.2 | 1.226 | -6.6 | 0.8 | -1.9 | +5.3° 開↑ | 11.9 |
| 20 | ○ 要改善 | 119.5 | 128.0 | -4.7 | -4.5 | 22.3 | 6675 | 22.6 | 45.2 | 32.2 | 41.4 | 1.285 | -6.6 | 1.4 | -3.5 | -3.6° 閉↓ | 3.0 |
| 21 | ◎ 良い | 128.5 | 131.4 | 12.5 | 1.6 | 24.4 | 7595 | 29.9 | 51.0 | 34.9 | 44.7 | 1.279 | -2.4 | -0.2 | 0.3 | +3.1° 開↑ | 5.5 |
| 22 | ○ 要改善 | 124.1 | 126.4 | 22.2 | 3.9 | 27.3 | 7743 | 32.1 | 53.3 | 35.2 | 44.0 | 1.250 | -2.8 | 1.6 | -3.4 | +6.4° 開↑ | 9.2 |
| 23 | ◎ 良い | 134.8 | 142.8 | -19.3 | -5.8 | 20.7 | 6243 | 25.3 | 45.7 | 35.7 | 45.0 | 1.262 | -3.6 | 0.0 | -0.1 | -6.6° 閉↓ | -3.0 |
| 24 | ◎ 良い | 136.3 | 141.3 | -13.6 | -3.9 | 22.7 | 6295 | 28.6 | 48.6 | 34.9 | 45.5 | 1.305 | -2.0 | 0.4 | -0.9 | -4.4° 閉↓ | -2.4 |
| 25 | ◎ 良い | 129.3 | 161.6 | 2.0 | -0.8 | 13.3 | 4628 | 13.5 | 30.4 | 35.3 | 44.4 | 1.256 | -2.0 | -2.0 | 4.2 | -0.3° 閉↓ | 1.7 |
| 26 | ◎ 良い | 129.3 | 145.6 | -3.4 | -2.6 | 17.7 | 5635 | 19.2 | 39.3 | 34.8 | 43.5 | 1.249 | -3.6 | -1.0 | 2.4 | -2.3° 閉↓ | 1.3 |
| 27 | ◎ 良い | 135.8 | 159.9 | -3.8 | -2.6 | 14.2 | 5229 | 16.5 | 34.7 | 34.6 | 45.6 | 1.315 | -3.4 | -0.8 | 1.9 | -2.3° 閉↓ | 1.1 |
| 28 | ○ 要改善 | 113.7 | 121.4 | 10.5 | 0.8 | 23.6 | 7261 | 22.5 | 45.9 | 34.0 | 40.3 | 1.184 | -4.4 | -0.6 | 1.4 | +2.9° 開↑ | 7.3 |
| 29 | ○ 要改善 | 116.9 | 125.0 | 11.5 | 4.3 | 26.0 | 5309 | 24.4 | 46.9 | 35.2 | 39.9 | 1.132 | 2.6 | 3.4 | -7.1 | +4.8° 開↑ | 2.2 |
| 30 | ◎ 良い | 137.1 | 145.9 | -28.6 | -6.6 | 20.2 | 6229 | 25.0 | 45.1 | 35.2 | 45.7 | 1.299 | -1.6 | 0.6 | -1.7 | -8.2° 閉↓ | -6.6 |
| 31 | ◎ 良い | 133.2 | 148.7 | 18.6 | 2.2 | 17.3 | 5974 | 19.8 | 39.6 | 35.5 | 44.9 | 1.267 | -2.3 | 1.7 | -3.8 | +4.0° 開↑ | 6.3 |
| 32 | ○ 要改善 | 112.6 | 116.0 | 47.7 | 12.2 | 28.3 | 9815 | 28.4 | 51.7 | 35.5 | 41.9 | 1.181 | -4.0 | 0.6 | -1.4 | - | - |
| 33 | ◎ 良い | 132.8 | 137.0 | -10.9 | -4.6 | 23.3 | 6619 | 28.8 | 49.3 | 35.5 | 44.9 | 1.266 | -4.4 | 1.0 | -2.3 | -4.6° 閉↓ | -0.2 |
| 34 | ◎ 良い | 125.9 | 131.1 | 7.0 | 0.9 | 23.4 | 6878 | 26.6 | 48.3 | 34.8 | 43.2 | 1.242 | -1.2 | 1.2 | -2.9 | +1.8° 開↑ | 3.0 |
| 35 | ○ 要改善 | 119.5 | 122.6 | 31.3 | 6.0 | 27.2 | 8021 | 29.5 | 51.7 | 35.6 | 42.8 | 1.202 | -4.8 | -0.4 | 0.6 | +10.0° 開↑ | 14.8 |
| 36 | ★ 最高 | 137.7 | 141.0 | -2.2 | -1.0 | 23.8 | 6447 | 31.2 | 50.7 | 35.5 | 46.2 | 1.300 | -1.0 | 1.0 | -2.4 | -1.0° 閉↓ | 0.0 |
| 37 | ◎ 良い | 131.1 | 134.7 | 22.0 | 2.9 | 22.8 | 7909 | 28.6 | 49.6 | 36.7 | 45.5 | 1.242 | -4.0 | -2.0 | 4.2 | +5.4° 開↑ | 9.4 |
| 38 | ◎ 良い | 127.6 | 136.0 | -13.7 | -5.6 | 21.1 | 6522 | 23.7 | 45.2 | 35.1 | 43.4 | 1.237 | -4.8 | -1.2 | 2.7 | -5.8° 閉↓ | -1.0 |
| 39 | ○ 要改善 | 121.9 | 132.2 | -12.5 | -4.1 | 24.1 | 5051 | 23.5 | 44.9 | 34.0 | 40.9 | 1.202 | -2.0 | 1.8 | -3.8 | -4.7° 閉↓ | -2.7 |
| 40 | ◎ 良い | 123.7 | 126.7 | 18.9 | 3.7 | 25.8 | 7609 | 29.6 | 51.4 | 35.5 | 43.5 | 1.226 | -1.6 | 0.6 | -1.5 | +5.7° 開↑ | 7.3 |
| 41 | × 注意 | 53.9 | 101.3 | -3.8 | -4.1 | 3.0 | 1745 | 0.8 | 3.8 | - | 47.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ★ 最高 | 139.1 | 151.0 | 18.2 | 2.3 | 17.6 | 6309 | 22.5 | 42.3 | 36.7 | 46.5 | 1.267 | -2.0 | -0.6 | 1.3 | +3.9° 開↑ | 5.9 |
| 43 | × 注意 | 12.3 | 46.2 | -4.4 | -20.8 | 3.4 | 1590 | 0.2 | 3.7 | - | 26.4 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ★ 最高 | 143.4 | 146.6 | -8.2 | -3.3 | 23.5 | 6261 | 32.9 | 51.2 | 36.3 | 47.6 | 1.311 | - | - | - | - | - |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。