今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
6 |
156.0 |
201.8 |
+0.6 |
1.418 |
-0.8 |
+0.3° 開↑ |
| ◎ 良い |
12 |
145.8 |
187.7 |
+20.1 |
1.332 |
+1.6 |
+6.2° 開↑ |
| ◎ 良い |
1 |
22.5 |
68.7 |
-4.0 |
1.454 |
+0.1 |
-10.5° 閉↓ |
| ○ 改善 |
4 |
166.6 |
184.3 |
-30.4 |
1.405 |
+0.0 |
-5.9° 閉↓ |
| ○ 改善 |
5 |
165.3 |
191.3 |
-30.9 |
1.452 |
+1.8 |
-4.5° 閉↓ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | × 注意 | 22.5 | 68.7 | -4.0 | -8.7 | 1.4 | 2220 | 0.1 | 1.5 | 38.1 | 55.4 | 1.454 | 0.1 | 1.3 | -3.0 | -10.5° 閉↓ | -10.6 |
| 2 | ○ 要改善 | 137.6 | 183.9 | -34.5 | -7.2 | 8.9 | 2220 | 7.4 | 15.5 | 37.1 | 54.3 | 1.462 | -0.5 | 2.7 | -6.6 | -8.6° 閉↓ | -8.1 |
| 3 | × 注意 | 19.6 | 65.3 | -6.3 | -16.3 | 1.4 | 4360 | 0.1 | 1.6 | 36.0 | 50.6 | 1.403 | 2.2 | 1.0 | -3.8 | - | - |
| 4 | ★ 最高 | 166.6 | 184.3 | -30.4 | -4.8 | 16.8 | 3900 | 24.4 | 39.5 | 36.1 | 50.7 | 1.405 | 0.0 | 1.6 | -5.0 | -5.9° 閉↓ | -5.9 |
| 5 | ★ 最高 | 165.3 | 191.3 | -30.9 | -3.3 | 15.0 | 3550 | 20.4 | 34.8 | 35.1 | 51.0 | 1.452 | 1.8 | 1.4 | -4.9 | -4.5° 閉↓ | -6.3 |
| 6 | ◎ 良い | 156.0 | 201.8 | 0.6 | 0.1 | 9.0 | 2820 | 10.5 | 21.2 | 36.9 | 52.3 | 1.418 | -0.8 | -1.8 | 2.8 | +0.3° 開↑ | 1.1 |
| 7 | ○ 要改善 | 89.8 | 135.7 | -3.8 | -2.4 | 7.0 | 3200 | 3.8 | 12.5 | 37.7 | 42.0 | 1.116 | - | - | - | - | - |
| 8 | × 注意 | 79.7 | 115.7 | -8.4 | -6.0 | 16.7 | 4940 | 8.3 | 27.2 | 37.6 | 33.0 | 0.878 | - | - | - | - | - |
| 9 | ○ 要改善 | 98.6 | 145.0 | -15.0 | -8.7 | 6.4 | 3200 | 4.1 | 12.5 | 38.4 | 44.3 | 1.155 | - | - | - | - | - |
| 10 | ◎ 良い | 141.4 | 183.5 | -58.5 | -10.2 | 11.7 | 3890 | 11.7 | 24.2 | 36.1 | 52.7 | 1.461 | 3.5 | 2.3 | -5.4 | - | - |
| 11 | ★ 最高 | 177.0 | 206.9 | -30.6 | -3.4 | 12.6 | 3440 | 19.3 | 32.6 | 36.7 | 54.1 | 1.475 | 1.8 | -1.0 | 0.2 | -4.4° 閉↓ | -6.2 |
| 12 | ◎ 良い | 145.8 | 187.7 | 20.1 | 5.3 | 12.3 | 3130 | 13.2 | 26.7 | 36.0 | 47.9 | 1.332 | 1.6 | -0.2 | -1.4 | +6.2° 開↑ | 4.6 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。