今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
7 |
101.0 |
129.6 |
-6.5 |
1.407 |
-4.0 |
-3.8° 閉↓ |
| ★ 最高 |
5 |
102.5 |
128.9 |
-8.2 |
1.364 |
-4.2 |
-4.5° 閉↓ |
| ◎ 良い |
11 |
133.2 |
149.3 |
+6.7 |
1.345 |
-3.8 |
+0.5° 開↑ |
| ◎ 良い |
3 |
94.3 |
114.2 |
+10.8 |
1.338 |
-5.6 |
+4.3° 開↑ |
| ◎ 良い |
6 |
76.9 |
122.2 |
-11.2 |
1.319 |
-2.4 |
-7.3° 閉↓ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | × 注意 | 76.1 | 105.5 | -1.4 | -1.1 | 18.9 | 5310 | 9.0 | 29.9 | 23.6 | 31.6 | 1.336 | - | - | - | - | - |
| 2 | × 注意 | 71.6 | 115.5 | -12.6 | -8.8 | 15.6 | 2650 | 6.1 | 21.7 | 24.7 | 32.1 | 1.299 | -6.1 | 1.1 | -2.5 | -9.5° 閉↓ | -3.4 |
| 3 | ○ 要改善 | 94.3 | 114.2 | 10.8 | 1.8 | 22.6 | 5080 | 14.5 | 37.3 | 26.1 | 34.9 | 1.338 | -5.6 | 0.0 | -0.4 | +4.3° 開↑ | 9.9 |
| 4 | ○ 要改善 | 94.1 | 110.9 | 20.6 | 4.7 | 23.8 | 5870 | 15.6 | 39.2 | 26.8 | 35.2 | 1.316 | -8.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
| 5 | ○ 要改善 | 102.5 | 128.9 | -8.2 | -4.4 | 20.1 | 3870 | 13.7 | 33.8 | 26.8 | 36.6 | 1.364 | -4.2 | 0.0 | -0.5 | -4.5° 閉↓ | -0.3 |
| 6 | × 注意 | 76.9 | 122.2 | -11.2 | -6.3 | 15.1 | 2960 | 6.6 | 21.9 | 25.4 | 33.5 | 1.319 | -2.4 | -0.6 | 1.0 | -7.3° 閉↓ | -4.9 |
| 7 | ○ 要改善 | 101.0 | 129.6 | -6.5 | -3.9 | 19.2 | 3870 | 12.8 | 32.3 | 25.9 | 36.5 | 1.407 | -4.0 | -1.2 | 2.5 | -3.8° 閉↓ | 0.2 |
| 8 | ★ 最高 | 134.0 | 147.2 | -15.2 | -2.8 | 21.7 | 4570 | 23.4 | 42.8 | 33.2 | 43.4 | 1.308 | 1.0 | 3.0 | -6.5 | -3.8° 閉↓ | -4.8 |
| 9 | ◎ 良い | 134.4 | 143.7 | 44.3 | 8.9 | 21.6 | 6380 | 25.4 | 45.3 | 34.2 | 45.5 | 1.329 | -2.4 | -1.6 | 3.2 | +12.1° 開↑ | 14.5 |
| 10 | ◎ 良い | 131.3 | 147.4 | 10.8 | 1.3 | 19.8 | 4740 | 20.6 | 40.1 | 32.8 | 43.2 | 1.318 | -2.2 | 0.4 | -1.0 | +2.3° 開↑ | 4.5 |
| 11 | ★ 最高 | 133.2 | 149.3 | 6.7 | -0.4 | 19.3 | 4810 | 20.7 | 40.0 | 32.5 | 43.7 | 1.345 | -3.8 | -0.4 | 0.8 | +0.5° 開↑ | 4.3 |
| 12 | ★ 最高 | 146.2 | 161.8 | -40.4 | -7.0 | 19.3 | 4700 | 23.4 | 40.9 | 34.1 | 47.0 | 1.379 | 1.2 | 1.8 | -4.1 | -9.2° 閉↓ | -10.4 |
| 13 | × 注意 | 25.6 | 70.6 | -5.0 | -9.3 | 2.4 | 2190 | 0.3 | 2.7 | 35.2 | 45.0 | 1.278 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -11.4° 閉↓ | -11.0 |
| 14 | ◎ 良い | 129.9 | 171.8 | -25.8 | -7.3 | 13.1 | 3360 | 12.0 | 26.5 | 33.5 | 44.7 | 1.336 | -3.3 | -0.1 | 0.4 | -8.3° 閉↓ | -5.0 |
| 15 | ◎ 良い | 118.3 | 165.3 | -39.0 | -10.1 | 10.5 | 3840 | 8.4 | 20.8 | 34.8 | 46.1 | 1.327 | 0.0 | -1.4 | 2.5 | -12.6° 閉↓ | -12.6 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。